Данные гидрологических наблюдений за водными объектами (Азовское море, Таганрогский залив, Ейский лиман) в зоне ответственности постов государственного мониторинга водных биологических ресурсов и среды их обитания с 23 по 27 августа
| 23.08.2021 г. | ||
| Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л |
| Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
| +21 | +24,3 | 6,9 |
| Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
| +26 | +23,6 | 7,0 |
| Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста госмониторинга) | ||
| +26 | +25,0 | 7,3 |
| Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
| +25 | +25,3 | 6,4 |
| Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
| +22 | +24,3 | 7,9 |
| Таганрогский пост | ||
| +20 | +24,1 | 6,8 |
| 24.08.2021 г. | ||
| Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л |
| Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
| +19 | +24,1 | 7,3 |
| Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
| +25 | +23,5 | 7,0 |
| Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста госмониторинга) | ||
| +25 | +25,0 | 7,3 |
| Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
| +23 | +25,2 | 6,7 |
| Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
| +22 | +24,6 | 8,3 |
| Таганрогский пост | ||
| +21 | +24,4 | 7,2 |
| 25.08.2021 г. | ||
| Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л |
| Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
| +21 | +23,9 | 6,7 |
| Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
| +23 | +25,0 | 7,6 |
| Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста госмониторинга) | ||
| +23 | +25,3 | 7,3 |
| Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
| +21 | +24,2 | 6,8 |
| Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
| +20 | +23,9 | 8,7 |
| Таганрогский пост | ||
| +22 | +24,1 | 7,9 |
| 26.08.2021 г. | ||
| Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л |
| Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
| +19 | +22,5 | 7,4 |
| Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
| +25 | +25,0 | 7,6 |
| Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста госмониторинга) | ||
| +25 | +25,3 | 7,5 |
| Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
| +22 | +24,5 | 6,7 |
| Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
| +22 | +24,1 | 8,6 |
| Таганрогский пост | ||
| +21 | +22,7 | 7,3 |
|
27.08.2021 г. |
||
|
Температура воздуха, оС |
Температура воды, оС |
Содержание кислорода, мг/л |
|
Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) |
||
|
+20 |
+23,1 |
8,1 |
|
Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) |
||
|
+25 |
+25,0 |
7,0 |
|
Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста госмониторинга) |
||
|
+25 |
+24,5 |
7,3 |
|
Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) |
||
|
+24 |
+24,4 |
6,7 |
|
Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) |
||
|
+24 |
+24,6 |
8,6 |
|
Таганрогский пост |
||
|
+24 |
+23,8 |
7,4 |