Оперативные данные температуры воздуха, температуры воды, содержания кислорода в акватории Азовского моря за 19 августа — 23 августа
| 19.08.2019 | ||
| Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
| +20 | +24,7 | 6,9 | 
| Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
| +22 | +23,3 | 8,1 | 
| Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста гос. мониторинга) | ||
| +22 | +22,5 | 7,8 | 
| Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
| +19 | +24,0 | 7,0 | 
| Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
| +23 | +24,2 | 7,43 | 
| Таганрогский пост | ||
| +20 | +24,3 | 7,9 | 
| 20.08.2019 | ||
| Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
| +21 | +24,7 | 6,1 | 
| Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
| +24 | +23,3 | 8,0 | 
| Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста гос. мониторинга) | ||
| +24 | +22,7 | 7,5 | 
| Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
| +22 | +24,1 | 6,8 | 
| Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
| +24 | +24,3 | 7,52 | 
| Таганрогский пост | ||
| +20 | +24,6 | 6,2 | 
| 21.08.2019 | ||
| Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
| +22 | +23,9 | 6,4 | 
| Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
| +25 | +24,3 | 7,8 | 
| Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста гос. мониторинга) | ||
| +25 | +24,0 | 7,3 | 
| Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
| +23 | +24,4 | 6,7 | 
| Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
| +24 | +24,2 | 7,48 | 
| Таганрогский пост | ||
| +21 | +23,5 | 7,5 | 
| 22.08.2019 | ||
| Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
| +23 | +24,1 | 6,4 | 
| Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
| +26 | +23,9 | 7,6 | 
| Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста гос. мониторинга) | ||
| +26 | +23,6 | 7,7 | 
| Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
| +21 | +24,2 | 6,7 | 
| Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
| +24 | +24,8 | 7,26 | 
| Таганрогский пост | ||
| +22 | +23,7 | 7,9 | 
| 23.08.2019 | ||
| Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
| +23 | +25,2 | 6,4 | 
| Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
| +26 | +24,0 | 7,9 | 
| Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста гос. мониторинга) | ||
| +26 | +24,0 | 7,8 | 
| Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
| +20 | +24,6 | 6,8 | 
| Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
| +24 | +24,6 | 7,43 | 
| Таганрогский пост | ||
| +22 | +24,8 | 7,1 | 
 
                         
     
     
     
                         
                         
                         
                        