Оперативные данные температуры воздуха, температуры воды, содержания кислорода в акватории Азовского моря за 26 — 30 августа
| 26.08.2019 | ||
| Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
| +21 | +23,9 | 6,7 | 
| Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
| +24 | +23,8 | 7,3 | 
| Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста гос. мониторинга) | ||
| +24 | +22,9 | 7,7 | 
| Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
| +24 | +24,8 | 6,7 | 
| Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
| +26 | +25,2 | 8,21 | 
| Таганрогский пост | ||
| +20 | +23,4 | 7,8 | 
| 27.08.2019 | ||
| Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
| +23 | +23,9 | 6,7 | 
| Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
| +23 | +23,7 | 7,4 | 
| Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста гос. мониторинга) | ||
| +23 | +23,0 | 7,6 | 
| Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
| +24 | +24,5 | 6,9 | 
| Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
| +24 | +24,9 | 8,47 | 
| Таганрогский пост | ||
| +18 | +21,8 | 8,3 | 
| 28.08.2019 | ||
| Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
| +17 | +23,2 | 7,1 | 
| Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
| +22 | +22,7 | 7,6 | 
| Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста гос. мониторинга) | ||
| +22 | +22,0 | 8,3 | 
| Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
| +25 | +24,4 | 6,6 | 
| Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
| +23 | +24,8 | 8,26 | 
| Таганрогский пост | ||
| +17 | +22,3 | 8,4 | 
| 29.08.2019 | ||
| Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
| +18 | +22,1 | 6,5 | 
| Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
| +18 | +22,6 | 7,8 | 
| Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста гос. мониторинга) | ||
| +18 | +22,0 | 8,1 | 
| Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
| +22 | +24,1 | 6,9 | 
| Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
| +20 | +24,6 | 8,32 | 
| Таганрогский пост | ||
| +14 | +20,1 | 7,3 | 
| 30.08.2019 | ||
| Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
| +13 | +21,2 | 6,5 | 
| Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
| +18 | +18,9 | 7,8 | 
| Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста гос. мониторинга) | ||
| +18 | +17,4 | 9,0 | 
| Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
| +20 | +23,7 | 7,0 | 
| Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
| +19 | +24,1 | 8,27 | 
| Таганрогский пост | ||
| +14 | +19,9 | 7,4 | 
 
                         
     
     
     
                         
                         
                         
                        