Оперативные данные температуры воздуха, температуры воды, содержания кислорода в акватории Азовского моря за 5 — 9 августа
05.08.2019 | ||
Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л |
Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
+17 | +21,2 | 7,5 |
Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
+20 | +20,9 | 8,5 |
Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста гос. мониторинга) | ||
+20 | +21,1 | 8,1 |
Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
+22 | +24 | 7,2 |
Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
+20 | +23,7 | 7,74 |
Таганрогский пост | ||
+12 | +20,2 | 7,4 |
06.08.2019 | ||
Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л |
Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
+17 | +20,9 | 7,7 |
Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
+20 | +21,6 | 8,0 |
Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста гос. мониторинга) | ||
+20 | +21,3 | 8,7 |
Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
+21 | +24,0 | 6,8 |
Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
+21 | +24,8 | 7,8 |
Таганрогский пост | ||
+15 | +20,6 | 7,9 |
07.08.2019 | ||
Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л |
Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
+19 | +21,9 | 7,6 |
Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
+22 | +22,5 | 8,4 |
Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста гос. мониторинга) | ||
+22 | +21,9 | 7,9 |
Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
+19 | +23,8 | 6,7 |
Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
+20 | +23,2 | 8,36 |
Таганрогский пост | ||
+17 | +21,1 | 8,2 |
08.08.2019 | ||
Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л |
Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
+21 | +23,9 | 7,8 |
Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
+24 | +22,6 | 8,5 |
Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста гос. мониторинга) | ||
+24 | +22,1 | 8,0 |
Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
+21 | +23,8 | 6,9 |
Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
+21 | +23,4 | 8,27 |
Таганрогский пост | ||
09.08.2019 |
||
Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л |
Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
+20 | +23,7 | 6,8 |
Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
+24 | +23,3 | 8,5 |
Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста гос. мониторинга) | ||
+24 | +23,8 | 8,0 |
Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
+22 | +24,3 | 6,9 |
Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
+24 | +23,6 | 8,1 |
Таганрогский пост | ||
+19 | +23,1 | 5,9 |