Прогноз метеорологических параметров на 7, 8 сентября 2018 г. по данным гидрометстанций (Керченский филиал ФГБНУ «АзНИИРХ»)
Прогноз метеорологических параметров на 7 сентября 2018 г. по данным гидрометстанций
(Керченский филиал ФГБНУ «АзНИИРХ»)
Прогноз метеорологических параметров на 8 сентября 2018 г. по данным гидрометстанций
(Керченский филиал ФГБНУ «АзНИИРХ»)
Дата | 7.09.2018 | ||||
Пункт | Температура воздуха, °C | Ветер | |||
среднесуточная | max | направление, румбы | скорость, м/с | ||
средняя | max | ||||
Мысовое | 23,3 | 25,0 | Переменный (С,СВ,В) | 6,5 | 9,0 (порывы до 13,0) |
Стрелковое | 22,8 | 25,0 | Переменный (С,В) | 7,5 | 11,0 (порывы до 15,0) |
Бердянск | 23,8 | 25,0 | Переменный (СВ,В) | 11,5 | 12,0 (порывы до 19,0) |
Приморско-Ахтарск | 21,8 | 23,0 | Переменный (СВ, В) | 8,8 | 10,0 (порывы до 15,0) |
Темрюк | 20,0 | 21,0 | Переменный (В,СВ) | 7,3 | 9,0 (порывы до 14,0) |
Дата | 8.09.2018 | ||||
Пункт | Температура воздуха, °C | Ветер | |||
среднесуточная | max | направление, румбы | скорость, м/с | ||
средняя | max | ||||
Мысовое | 22,3 | 25,0 | Переменный (С, СВ,З) | 2,0 | 3,0 (порывы до 8.0) |
Стрелковое | 20,0 | 23,0 | Переменный (СВ,В) | 5,0 | 9,0 (порывы до 14.0) |
Бердянск | 22,5 | 26,0 | Переменный (СВ,ЮВ,Ю) | 5,0 | 10,0 (порывы до 17.0) |
Приморско-Ахтарск | 22,8 | 27,0 | Переменный (В,Ю,З) | 2,8 | 3,0 (порывы до 9.0) |
Темрюк | 21,3 | 25,0 | Переменный (ЮВ,ЮЗ) | 2,3 | 4,0 (порывы до 7.0) |
Температура поверхности Азовского моря