Данные гидрологических наблюдений за водными объектами (Азовское море, Таганрогский залив, Ейский лиман) в зоне ответственности ихтиологических постов Центра водных биологических ресурсов с 5 по 9 сентября 2022 г.
| 05.09.2022 г. | ||
| Ихтиологический пост «Ейский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Таганрогский залив | ||
| 14,0 | 19,5 | 9,8 | 
| Ейский лиман | ||
| 14,0 | 20,5 | 8,9 | 
| Ихтиологический пост «Темрюкский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовское море | ||
| 19,0 | 22,5 | 7,4 | 
| Ихтиологический пост «Приморско-Ахтарский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовское море | ||
| 15,0 | 21,3 | 8,76 | 
| Ихтиологический пост «Таганрогский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Таганрогский залив | ||
| 10,0 | 17,6 | 9,4 | 
| Ихтиологический пост «Азовский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Таганрогский залив | ||
| 12,0 | 18,1 | 7,8 | 
| 06.09.2022 г. | ||
| Ихтиологический пост «Ейский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Таганрогский залив | ||
| 17,0 | 19,6 | 7,8 | 
| Ейский лиман | ||
| 17,0 | 20,0 | 7,1 | 
| Ихтиологический пост «Темрюкский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовское море | ||
| 18,0 | 21,4 | 7,2 | 
| Ихтиологический пост «Приморско-Ахтарский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовское море | ||
| 14,0 | 21,0 | 8,82 | 
| Ихтиологический пост «Таганрогский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Таганрогский залив | ||
| 12,0 | 18,3 | 7,6 | 
| Ихтиологический пост «Азовский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Таганрогский залив | ||
| 11,0 | 18,4 | 7,5 | 
| 07.09.2022 г. | ||
| Ихтиологический пост «Ейский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Таганрогский залив | ||
| 15,0 | 18,7 | 6,9 | 
| Ейский лиман | ||
| 15,0 | 18,6 | 6,7 | 
| Ихтиологический пост «Темрюкский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовское море | ||
| 18,0 | 22,8 | 7,5 | 
| Ихтиологический пост «Приморско-Ахтарский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовское море | ||
| 15,0 | 21,4 | 8,76 | 
| Ихтиологический пост «Таганрогский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Таганрогский залив | ||
| 10,0 | 19,7 | 6,2 | 
| Ихтиологический пост «Азовский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Таганрогский залив | ||
| 10,0 | 17,1 | 6,5 | 
| 08.09.2022 г. | ||
| Ихтиологический пост «Ейский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Таганрогский залив | ||
| 17,5 | 18,0 | 9,5 | 
| Ейский лиман | ||
| 17,5 | 18,5 | 8,9 | 
| Ихтиологический пост «Темрюкский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовское море | ||
| 19,0 | 22,0 | 7,0 | 
| Ихтиологический пост «Приморско-Ахтарский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовское море | ||
| 12,0 | 19,3 | 8,9 | 
| Ихтиологический пост «Таганрогский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Таганрогский залив | ||
| 10,0 | 16,3 | 9,7 | 
| Ихтиологический пост «Азовский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Таганрогский залив | ||
| 11,0 | 16,9 | 7,9 | 
| 09.09.2022 г. | ||
| Ихтиологический пост «Ейский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Таганрогский залив | ||
| 17,0 | 17,3 | 9,0 | 
| Ейский лиман | ||
| 17,0 | 18,2 | 8,8 | 
| Ихтиологический пост «Темрюкский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовское море | ||
| 18,0 | 21,5 | 7,0 | 
| Ихтиологический пост «Приморско-Ахтарский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовское море | ||
| 14,0 | 19,4 | 8,92 | 
| Ихтиологический пост «Таганрогский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Таганрогский залив | ||
| 13,0 | 17,0 | 7,5 | 
| Ихтиологический пост «Азовский» | ||
| Температура воздуха, °С | Температура воды, °С | Содержание кислорода, мг/л | 
| Таганрогский залив | ||
| 13,0 | 17,3 | 7,6 | 
 
                         
     
     
     
                         
                         
                         
                        