Оперативные данные температуры воздуха, температуры воды, содержания кислорода в акватории Азовского моря за 2-6 сентября
| 02.09.2019 | ||
| Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
| +18 | +21,1 | 7,2 | 
| Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
| +22 | +20,8 | 7,6 | 
| Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста гос. мониторинга) | ||
| +22 | +20,3 | 8,3 | 
| Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
| +20 | +23,4 | 7,0 | 
| Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
| +20 | +22,3 | 8,27 | 
| Таганрогский пост | ||
| +17 | +20,5 | 8,2 | 
| 03.09.2019 | ||
| Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
| +17 | +21,6 | 6,8 | 
| Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
| +23 | +21,3 | 7,9 | 
| Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста гос. мониторинга) | ||
| +23 | +22,2 | 7,8 | 
| Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
| +20 | +23,0 | 7,0 | 
| Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
| +20 | +23,1 | 8,16 | 
| Таганрогский пост | ||
| +17 | +21,3 | 6,9 | 
| 04.09.2019 | ||
| Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
| +19 | +23,1 | 6,7 | 
| Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
| +23 | +22,3 | 7,0 | 
| Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста гос. мониторинга) | ||
| +23 | +23,2 | 7,2 | 
| Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
| +22 | +23,0 | 7,1 | 
| Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
| +22 | +22,3 | 8,24 | 
| Таганрогский пост | ||
| +17 | +21,6 | 6,1 | 
| 05.09.2019 | ||
| Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
| +20 | +22,8 | 7,2 | 
| Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
| +23 | +22,0 | 7,0 | 
| Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста гос. мониторинга) | ||
| +23 | +23,1 | 7,5 | 
| Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
| +22 | +23,2 | 7,2 | 
| Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
| +22 | +22,1 | 7,64 | 
| Таганрогский пост | ||
| +18 | +21,9 | 7,1 | 
| 06.09.2019 | ||
| Температура воздуха, оС | Температура воды, оС | Содержание кислорода, мг/л | 
| Азовский пост (Таганрогский залив (восточная часть) | ||
| +19 | +22,1 | 6,9 | 
| Ейский пост (Таганрогский залив (Ейская коса) | ||
| +21 | +21,8 | 7,2 | 
| Ейский пост Ейский лиман (Ейский участок Ейского поста гос. мониторинга) | ||
| +21 | +22,5 | 7,6 | 
| Темрюкский пост (Азовское море, п. Пересыпь) | ||
| +20 | +22,7 | 7,1 | 
| Приморско-Ахтарский пост (Азовское море) | ||
| +19 | +21,8 | 7,84 | 
| Таганрогский пост | ||
| +17 | +21,7 | 7,3 | 
 
                         
     
     
     
                         
                         
                         
                        